Statistik
Jenis Rumah
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Rumah Sendiri | 40 |
| Rumah Kosong | 2 |
| Rumah Kontrakan | 3 |
| *berdasarkan data yang sudah diinput |
Rentang Usia
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| undefined | 5 |
| 0-5 Tahun | 7 |
| 5-10 Tahun | 15 |
| 10-15 Tahun | 18 |
| 15-20 Tahun | 14 |
| 20-25 Tahun | 8 |
| 25-30 Tahun | 10 |
| 30-35 Tahun | 6 |
| 35-40 Tahun | 21 |
| 40-45 Tahun | 15 |
| 45-50 Tahun | 13 |
| 50-55 Tahun | 10 |
| 55-60 Tahun | 5 |
| 60-65 Tahun | 5 |
| di atas 65 tahun | 11 |
| *berdasarkan data yang sudah diinput |
Jenis Kelamin
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Perempuan | 70 |
| Lak-laki | 93 |
| *berdasarkan data yang sudah diinput |
Pekerjaan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Karyawan BUMN | 4 |
| Tidak/Belum Bekerja | 8 |
| Pelajar/Mahasiswa | 21 |
| Karyawan Swasta | 15 |
| Kepolisian RI | 1 |
| Wiraswasta | 7 |
| Karyawan BUMD | 2 |
| Guru | 3 |
| Ibu Rumah Tangga | 8 |
| Pegawai Negeri Sipil | 4 |
| Imam Masjid | 1 |
| Pensiunan | 6 |
| *berdasarkan data yang sudah diinput |
Golongan Darah
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| A | 8 |
| O | 27 |
| B | 18 |
| AB | 4 |
| *berdasarkan data yang sudah diinput |