Statistik
Jenis Rumah
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Rumah Sendiri | 40 |
Rumah Kosong | 2 |
Rumah Kontrakan | 3 |
*berdasarkan data yang sudah diinput |
Rentang Usia
Keterangan | Jumlah |
---|---|
undefined | 4 |
0-5 Tahun | 9 |
5-10 Tahun | 15 |
10-15 Tahun | 20 |
15-20 Tahun | 11 |
20-25 Tahun | 8 |
25-30 Tahun | 9 |
30-35 Tahun | 8 |
35-40 Tahun | 20 |
40-45 Tahun | 17 |
45-50 Tahun | 10 |
50-55 Tahun | 11 |
55-60 Tahun | 3 |
60-65 Tahun | 6 |
di atas 65 tahun | 10 |
*berdasarkan data yang sudah diinput |
Jenis Kelamin
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Perempuan | 70 |
Lak-laki | 91 |
*berdasarkan data yang sudah diinput |
Pekerjaan
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Karyawan BUMN | 4 |
Tidak/Belum Bekerja | 8 |
Pelajar/Mahasiswa | 21 |
Karyawan Swasta | 15 |
Kepolisian RI | 1 |
Wiraswasta | 7 |
Karyawan BUMD | 2 |
Guru | 3 |
Ibu Rumah Tangga | 8 |
Pegawai Negeri Sipil | 4 |
Imam Masjid | 1 |
Pensiunan | 6 |
*berdasarkan data yang sudah diinput |
Golongan Darah
Keterangan | Jumlah |
---|---|
A | 8 |
O | 27 |
B | 18 |
AB | 4 |
*berdasarkan data yang sudah diinput |