Laporan IPL RT

Agustus 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 11/08/24 Rp135.000
2 F-2 02/08/24 Rp135.000
3 F-3 01/08/24 Rp135.000
4 F-4 11/08/24 Rp135.000
5 F-5 01/08/24 Rp135.000
6 F-6 26/08/24 Rp135.000
7 F-7 11/08/24 Rp135.000
8 F-8 12/08/24 Rp135.000
9 F-9 01/08/24 Rp135.000
10 F-10 05/08/24 Rp135.000
11 F-11 belum bayar Rp-
12 F-12 10/08/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Rp135.000
14 F-15 26/07/24 Rp135.000
15 F-16 31/07/24 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Rp135.000
17 F-18 belum bayar Rp-
18 F-19 belum bayar Rp-
19 F-20 11/08/24 Rp80.000
20 F-21 belum bayar Rp-
21 F-22 08/08/24 Rp135.000
22 F-23 26/08/24 Rp135.000
23 F-24 22/08/24 Cash Rp150rb Rp135.000
24 F-25 30/08/24 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 01/08/24 Rp135.000
27 F-28 01/08/24 Dispensasi Rp0
28 F-29 23/08/24 Rp135.000
29 F-30 09/08/24 Bayar 2 bulan. Agustus dan September Rp135.000
30 F-31 20/07/24 Rp135.000
31 F-32 belum bayar Rp-
32 F-33 belum bayar Rp-
33 F-34 04/08/24 Rp135.000
34 F-35 25/08/24 Rp135.000
35 F-36 belum bayar Rp-
36 F-37 05/08/24 Rp135.000
37 F-38 11/08/24 Rp135.000
38 F-39 belum bayar Rp-
39 F-40 06/08/24 Rp135.000
40 F-41 01/08/24 Rp135.000
41 F-42 14/08/24 Rp135.000
42 F-43 23/08/24 Rp135.000
43 F-44 05/08/24 Rp135.000
44 F-45 30/07/24 Rp135.000
45 F-46 belum bayar Rp-
Total Bayar Rp4.535.000
Jumlah Belum Bayar 10
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 7
Jumlah Bayar via Cash 6