Laporan IPL RT

Juni 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 25/06/24 Rp135.000
2 F-2 25/06/24 Rp135.000
3 F-3 31/05/24 Rp135.000
4 F-4 29/05/24 Bayar 140 rb, sisa 5 ribu masuk kas RT Rp135.000
5 F-5 30/06/24 Rp135.000
6 F-6 30/06/24 Rp135.000
7 F-7 25/06/24 Rp135.000
8 F-8 30/06/24 Rp135.000
9 F-9 25/06/24 Rp135.000
10 F-10 10/06/24 Rp135.000
11 F-11 25/06/24 Rp135.000
12 F-12 25/06/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Rp135.000
14 F-15 26/07/24 Rp135.000
15 F-16 25/06/24 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Rp135.000
17 F-18 27/03/24 April - Juni Rp135.000
18 F-19 27/06/24 Rp135.000
19 F-20 01/07/24 Rp135.000
20 F-21 belum bayar Rp-
21 F-22 27/06/24 Rp135.000
22 F-23 25/06/24 Rp135.000
23 F-24 19/06/24 Bayar 150 rb jadi masuk cash 15 ribu Rp135.000
24 F-25 27/06/24 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 25/06/24 Rp135.000
27 F-28 25/06/24 dispensasi Rp0
28 F-29 25/06/24 Rp135.000
29 F-30 25/06/24 dispensasi Rp0
30 F-31 01/04/24 Rp135.000
31 F-32 25/06/24 Rp135.000
32 F-33 11/07/24 Rp135.000
33 F-34 02/06/24 Rp135.000
34 F-35 23/06/24 Rp135.000
35 F-36 20/07/24 Rp135.000
36 F-37 17/01/24 Rp135.000
37 F-38 11/06/24 Rp135.000
38 F-39 belum bayar Rp-
39 F-40 05/06/24 Rp135.000
40 F-41 25/06/24 Rp135.000
41 F-42 25/06/24 Rp135.000
42 F-43 25/06/24 Rp135.000
43 F-44 13/06/24 Rp135.000
44 F-45 27/06/24 Rp135.000
45 F-46 30/06/24 Rp135.000
Total Bayar Rp5.400.000
Jumlah Belum Bayar 3
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 29
Jumlah Bayar via Cash 6