Laporan IPL RT

Mei 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/05/24 Rp135.000
2 F-2 06/05/24 Rp135.000
3 F-3 01/05/24 Rp135.000
4 F-4 10/05/24 Bayar 140rb masuk kas sbg sumbangan 5 ribu Rp135.000
5 F-5 28/05/24 Rp135.000
6 F-6 17/04/24 Ipl apr mei Rp135.000
7 F-7 05/05/24 Rp135.000
8 F-8 28/05/24 Rp135.000
9 F-9 03/05/24 Rp135.000
10 F-10 12/05/24 Rp135.000
11 F-11 16/05/24 Rp135.000
12 F-12 02/05/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Rp135.000
14 F-15 12/05/24 Rp135.000
15 F-16 01/05/24 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Rp135.000
17 F-18 27/03/24 3 bulan Rp135.000
18 F-19 31/05/24 Rp135.000
19 F-20 01/06/24 Rp80.000
20 F-21 02/05/24 Rp135.000
21 F-22 28/05/24 Rp135.000
22 F-23 12/05/24 Rp135.000
23 F-24 18/05/24 Rp135.000
24 F-25 28/04/24 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 31/05/24 Rp135.000
27 F-28 22/05/24 Dispensasi Rp0
28 F-29 16/05/24 Rp135.000
29 F-30 22/05/24 Dispensasi Rp0
30 F-31 01/04/24 Bayar april - mei Rp135.000
31 F-32 18/05/24 Rp135.000
32 F-33 20/05/24 Rp135.000
33 F-34 05/05/24 Rp135.000
34 F-35 22/05/24 Rp135.000
35 F-36 28/05/24 Rp135.000
36 F-37 17/01/24 Rp135.000
37 F-38 11/06/24 Rp135.000
38 F-39 belum bayar Rp-
39 F-40 17/05/24 Rp135.000
40 F-41 03/05/24 Rp135.000
41 F-42 25/05/24 Rp135.000
42 F-43 22/05/24 Rp135.000
43 F-44 04/03/24 Rp135.000
44 F-45 01/06/24 Rp135.000
45 F-46 05/05/24 Rp135.000
Total Bayar Rp5.480.000
Jumlah Belum Bayar 2
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 14
Jumlah Bayar via Cash 6