Laporan IPL RT

Maret 2025

*Data direkap di minggu terakhir bulan berjalan (tgl 24-26)

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/03/25 Rp135.000
2 F-2 05/03/25 Rp135.000
3 F-3 02/03/25 Rp135.000
4 F-4 04/03/25 Rp135.000
5 F-5 03/03/25 Rp135.000
6 F-6 22/03/25 Rp135.000
7 F-7 05/03/25 Rp135.000
8 F-8 belum bayar Rp-
9 F-9 02/03/25 Rp135.000
10 F-10 11/03/25 Rp135.000
11 F-11 11/02/25 Rp135.000
12 F-12 02/03/25 Rp135.000
13 F-14 08/01/25 Bayar 1 tahun Rp135.000
14 F-15 23/03/25 Bayar 5 bulan Mar-Jul Rp135.000
15 F-16 01/03/25 Rp135.000
16 F-17 26/01/25 Rp135.000
17 F-18 01/03/25 Rp135.000
18 F-19 08/03/25 Rp135.000
19 F-20 02/03/25 Rp80.000
20 F-21 04/03/25 Rp135.000
21 F-22 22/03/25 Rp135.000
22 F-23 21/03/25 Rp135.000
23 F-24 20/03/25 Cash sisa Rp.15000 masuk kas RT Rp135.000
24 F-25 01/03/25 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 28/02/25 Rp135.000
27 F-28 11/03/25 Dispensasi Rp0
28 F-29 25/02/25 Rp135.000
29 F-30 belum bayar Rp-
30 F-31 26/01/25 Rp135.000
31 F-32 18/03/25 Rp135.000
32 F-33 belum bayar Rp-
33 F-34 02/03/25 Rp80.000
34 F-35 23/03/25 Rp135.000
35 F-36 22/03/25 Rp135.000
36 F-37 29/01/25 Rp135.000
37 F-38 06/03/25 Rp135.000
38 F-39 25/02/25 Rp135.000
39 F-40 04/03/25 Rp135.000
40 F-41 08/03/25 Rp135.000
41 F-42 24/03/25 Bayar mar dan april Rp135.000
42 F-43 01/03/25 Rp135.000
43 F-44 01/03/25 Rp135.000
44 F-45 23/03/25 Rp135.000
45 F-46 belum bayar Rp-
Total Bayar Rp5.155.000
Jumlah Belum Bayar 5
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 8
Jumlah Bayar via Cash 4