Laporan IPL RT

Maret 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 01/03/24 Rp135.000
2 F-2 06/03/24 Rp135.000
3 F-3 02/03/24 Rp135.000
4 F-4 29/02/24 Rp135.000
5 F-5 26/03/24 Rp135.000
6 F-6 23/02/24 Rp135.000
7 F-7 29/02/24 Rp135.000
8 F-8 26/03/24 Rp135.000
9 F-9 28/02/24 Rp135.000
10 F-10 11/03/24 Rp135.000
11 F-11 15/03/24 Rp135.000
12 F-12 10/03/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Rp135.000
14 F-15 21/01/24 Rp135.000
15 F-16 22/03/24 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Rp135.000
17 F-18 12/01/24 Rp135.000
18 F-19 12/03/24 Rp135.000
19 F-20 29/02/24 rumah kosong Rp80.000
20 F-21 02/03/24 Rp135.000
21 F-22 23/03/24 Rp135.000
22 F-23 12/03/24 Rp135.000
23 F-24 17/03/24 Rp135.000
24 F-25 28/02/24 Rp135.000
25 F-26 17/04/24 Rp50.000
26 F-27 01/03/24 Rp135.000
27 F-28 26/03/24 Kompensasi IPL Rp0
28 F-29 17/03/24 Rp135.000
29 F-30 26/03/24 Kompensasi IPL Rp0
30 F-31 07/01/24 Rp135.000
31 F-32 26/03/24 Rp135.000
32 F-33 20/05/24 Rp135.000
33 F-34 02/03/24 Rp135.000
34 F-35 26/03/24 Rp135.000
35 F-36 26/03/24 Rp135.000
36 F-37 17/01/24 Rp135.000
37 F-38 24/03/24 Rp135.000
38 F-39 belum bayar Rp-
39 F-40 15/03/24 Rp135.000
40 F-41 01/03/24 Rp135.000
41 F-42 01/04/24 Rp135.000
42 F-43 14/03/24 Rp135.000
43 F-44 04/03/24 Ipl maret -mei 2024 Rp135.000
44 F-45 16/03/24 Rp135.000
45 F-46 26/03/24 Rp135.000
Total Bayar Rp5.530.000
Jumlah Belum Bayar 1
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 14
Jumlah Bayar via Cash 6