Laporan IPL RT

Februari 2025

*Data direkap di minggu terakhir bulan berjalan (tgl 24-26)

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/02/25 Rp135.000
2 F-2 04/02/25 Rp135.000
3 F-3 07/02/25 Rp135.000
4 F-4 09/02/25 Rp135.000
5 F-5 01/02/25 Rp135.000
6 F-6 25/02/25 Rp135.000
7 F-7 25/02/25 Rp135.000
8 F-8 belum bayar Rp-
9 F-9 02/02/25 Rp135.000
10 F-10 08/02/25 Rp135.000
11 F-11 11/02/25 Rp135.000
12 F-12 03/02/25 Rp135.000
13 F-14 08/01/25 Bayar 1 tahun Rp135.000
14 F-15 22/02/25 Jan - Feb 2024 Rp135.000
15 F-16 01/02/25 Rp135.000
16 F-17 26/01/25 Rp135.000
17 F-18 29/01/25 Rp135.000
18 F-19 25/02/25 Rp135.000
19 F-20 25/02/25 Rp135.000
20 F-21 03/02/25 Rp135.000
21 F-22 29/01/25 Rp135.000
22 F-23 15/02/25 Rp135.000
23 F-24 20/02/25 Bayar 150 rb, sisa masuk ke kas Rp135.000
24 F-25 28/01/25 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 30/01/25 Rp135.000
27 F-28 24/02/24 Dispensasi Rp0
28 F-29 25/02/25 Rp135.000
29 F-30 08/02/25 Jan dan Feb Rp135.000
30 F-31 26/01/25 Rp135.000
31 F-32 19/02/25 Rp135.000
32 F-33 25/02/25 Rp135.000
33 F-34 07/02/25 Rp80.000
34 F-35 25/02/25 Rp135.000
35 F-36 24/02/25 Rp135.000
36 F-37 29/01/25 Rp135.000
37 F-38 25/02/25 Rp135.000
38 F-39 25/02/25 Rp135.000
39 F-40 06/02/25 Rp135.000
40 F-41 07/02/24 Rp135.000
41 F-42 09/02/25 Rp135.000
42 F-43 04/02/25 Rp135.000
43 F-44 04/02/25 Rp135.000
44 F-45 25/02/25 Rp135.000
45 F-46 25/02/25 Des 2024 - Feb 2025 Rp135.000
Total Bayar Rp5.615.000
Jumlah Belum Bayar 2
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 13
Jumlah Bayar via Cash 4