Laporan IPL RT

Februari 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/02/24 Rp135.000
2 F-2 08/02/24 Rp135.000
3 F-3 01/02/24 Rp135.000
4 F-4 08/02/24 Rp135.000
5 F-5 23/02/24 Rp135.000
6 F-6 23/02/24 Rp135.000
7 F-7 08/02/24 Rp135.000
8 F-8 23/02/24 Rp135.000
9 F-9 01/02/24 Rp135.000
10 F-10 10/02/24 Rumah kosong Rp80.000
11 F-11 21/02/24 Rp135.000
12 F-12 01/02/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Rp135.000
14 F-15 21/01/24 Rp135.000
15 F-16 02/02/24 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Rp135.000
17 F-18 12/01/24 Rp135.000
18 F-19 12/02/24 Rp135.000
19 F-20 08/02/24 Rumah kosong Rp80.000
20 F-21 01/02/24 Rp135.000
21 F-22 02/03/24 Rp135.000
22 F-23 05/02/24 Rp135.000
23 F-24 21/01/24 pembayaran IPL kelebihan 15.000 dijadikan kas RT Rp135.000
24 F-25 28/01/24 Rp135.000
25 F-26 28/02/24 Dispensasi rumah kosong Rp50.000
26 F-27 01/02/24 Rp135.000
27 F-28 18/02/24 Kompensasi Rp0
28 F-29 17/02/24 Rp135.000
29 F-30 18/02/24 Kompensasi Rp0
30 F-31 07/01/24 Rp135.000
31 F-32 16/02/24 Rp135.000
32 F-33 07/03/24 Rp135.000
33 F-34 03/02/24 Rp135.000
34 F-35 22/02/24 Rp135.000
35 F-36 23/02/24 Rp135.000
36 F-37 17/01/24 Rp135.000
37 F-38 02/03/24 Rp135.000
38 F-39 belum bayar Rp-
39 F-40 06/02/24 Rp135.000
40 F-41 02/02/24 Rp135.000
41 F-42 01/03/24 Rp135.000
42 F-43 01/02/24 Rp135.000
43 F-44 01/02/24 Rp135.000
44 F-45 26/02/24 Rp135.000
45 F-46 02/02/24 Rp135.000
Total Bayar Rp5.475.000
Jumlah Belum Bayar 1
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 12
Jumlah Bayar via Cash 6