Laporan IPL RT

Januari 2025

*Data direkap di minggu terakhir bulan berjalan (tgl 24-26)

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/01/25 Rp135.000
2 F-2 07/01/25 Rp135.000
3 F-3 03/01/24 Rp135.000
4 F-4 05/01/25 Rp135.000
5 F-5 01/02/25 Rp135.000
6 F-6 27/01/25 Rp135.000
7 F-7 04/01/24 Rp135.000
8 F-8 belum bayar Rp-
9 F-9 03/01/25 Rp135.000
10 F-10 08/01/25 Rp135.000
11 F-11 07/01/25 Rp135.000
12 F-12 02/01/25 Rp135.000
13 F-14 08/01/25 Bayar 1 tahun Rp135.000
14 F-15 22/02/25 Jan - Feb 2025 Rp135.000
15 F-16 31/12/25 Rp135.000
16 F-17 26/01/25 Bayar setahun penuh untuk 2025 Rp135.000
17 F-18 27/12/24 Rp135.000
18 F-19 05/01/25 Rp135.000
19 F-20 02/01/25 Rp80.000
20 F-21 27/01/25 Rp135.000
21 F-22 23/12/24 Rp135.000
22 F-23 27/01/25 Rp135.000
23 F-24 23/01/25 Sisa 15 rb masuk kas RT Rp135.000
24 F-25 05/01/25 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 30/12/24 Rp135.000
27 F-28 01/01/25 Dispensasi Rp0
28 F-29 24/12/24 Rp135.000
29 F-30 08/02/25 Bayar 2 bulan. Jan dan Februari Rp135.000
30 F-31 26/01/25 Bayar 3 bulan. Jan-Maret Rp135.000
31 F-32 16/01/25 Rp135.000
32 F-33 09/02/25 Rp135.000
33 F-34 05/01/25 Rp80.000
34 F-35 22/01/25 Rp135.000
35 F-36 06/02/25 Rp135.000
36 F-37 29/01/25 Bayar 6 bulan Jan - Juni Rp135.000
37 F-38 24/01/25 Rp135.000
38 F-39 25/02/25 Bayar 1 tahun Rp135.000
39 F-40 13/01/25 Rp135.000
40 F-41 25/01/25 Rp135.000
41 F-42 09/02/25 Rp135.000
42 F-43 24/01/25 Rp135.000
43 F-44 08/01/25 Rp135.000
44 F-45 28/01/25 Rp135.000
45 F-46 25/02/25 Des 2024 - Feb 2025 Rp135.000
Total Bayar Rp5.560.000
Jumlah Belum Bayar 2
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 21
Jumlah Bayar via Cash 7