Laporan IPL RT

Januari 2024

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 03/01/24 Rp135.000
2 F-2 16/01/24 Rp135.000
3 F-3 02/01/24 Rp135.000
4 F-4 07/01/24 cash Rp135.000
5 F-5 08/01/24 Rp135.000
6 F-6 04/01/24 Rp135.000
7 F-7 07/01/24 cash Rp135.000
8 F-8 11/01/24 Rp135.000
9 F-9 02/01/24 Rp135.000
10 F-10 05/01/24 dispensasi - rumah kosong Rp80.000
11 F-11 14/01/24 Rp135.000
12 F-12 02/01/24 Rp135.000
13 F-14 07/01/24 Pembayaran setahun penuh Rp135.000
14 F-15 21/01/24 Pembayaran 3 bulan penuh Rp135.000
15 F-16 30/12/23 Rp135.000
16 F-17 17/01/24 Pembayaran setahun penuh Rp135.000
17 F-18 12/01/24 Pembayaran 3 bulan penuh Rp135.000
18 F-19 19/01/24 Rp135.000
19 F-20 07/01/24 cash, rumah kosong Rp80.000
20 F-21 01/01/24 Rp135.000
21 F-22 01/02/24 Rp135.000
22 F-23 04/01/24 Rp135.000
23 F-24 11/01/24 cash 150, sisanya buat IPL bulan depan Rp135.000
24 F-25 30/12/23 Rp135.000
25 F-26 28/02/24 Dispensasi rumah kosong Rp50.000
26 F-27 30/12/23 Rp135.000
27 F-28 01/01/24 dispensasi Rp0
28 F-29 15/01/24 Rp135.000
29 F-30 01/01/24 dispensasi - supply air Rp0
30 F-31 07/01/24 Rp135.000
31 F-32 07/01/24 cash Rp135.000
32 F-33 29/01/24 Rp135.000
33 F-34 06/01/24 Rp135.000
34 F-35 19/01/24 Rp135.000
35 F-36 03/01/24 Rp135.000
36 F-37 17/01/24 Rp135.000
37 F-38 24/01/24 Cash Rp135.000
38 F-39 17/01/24 Rp135.000
39 F-40 14/01/24 Cash Rp135.000
40 F-41 04/01/24 Rp135.000
41 F-42 29/01/24 Rp135.000
42 F-43 15/01/24 Rp135.000
43 F-44 30/12/23 Rp135.000
44 F-45 25/01/24 Rp135.000
45 F-46 16/01/24 Rp135.000
Total Bayar Rp5.610.000
Jumlah Belum Bayar 0
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 7
Jumlah Bayar via Cash 7