Donasi THR 2024

Tgl Bayar Deskripsi Slip Nominal
27/03/24 F44 lihat Rp200.000
27/03/24 F18 - Rp45.000
27/03/24 F25 lihat Rp200.000
28/03/24 F12 lihat Rp200.000
30/03/24 F1 cash lihat Rp200.000
31/03/24 F24 - cash - Rp200.000
01/04/24 F31 lihat Rp300.000
01/04/24 F21 lihat Rp200.000
02/04/24 F9 lihat Rp350.000
03/04/24 F11 - Rp100.000
03/04/24 F7 - Rp100.000
03/04/24 F4 - cash - Rp300.000
03/04/24 F41 lihat Rp200.000
03/04/24 F43 lihat Rp165.000
03/04/24 F3 - Rp100.000
03/04/24 F28 - Rp100.000
03/04/24 F34 - Rp115.000
05/04/24 F29 lihat Rp250.000
05/04/24 F17 lihat Rp500.000
05/04/24 F35 - Rp250.000
05/04/24 F38 cash - Rp100.000
06/04/24 F2 - Rp165.000
06/04/24 F23 - Rp100.000
Total Rp4.440.000